Модель |
Вход / Выход (мм) |
Производительность (м3/ч)* |
Площадь фильтрации (см2) |
Размеры сетки диаметр х длина (мм) |
Расход на промывку (м3/ч)** | Вес c упаковкой (кг) |
Вес c водой (кг) |
Размеры упаковки L×W×H (м) | Чертеж |
80 | 50 | 3220 | 225×498 | 10 | 187 | 178 | 2.13x0.78x0.87 | ||
100 | 80 | 4500 | 225×696 | 10 | 203 | 208 | 2.34x0.78x0.87 | ||
150 | 180 | 6330 | 280×772 | 10 | 330 | 406 | 2.44x0.89x1.08 | ||
200 | 350 | 7030 | 315×772 | 10 | 378 | 500 | 2.44x0.89x1.08 | ||
250 | 450 | 8970 | 315×986 | 10 | 435 | 640 | 2.95x0.90x1.08 | ||
300 | 600 | 10920 | 315×1200 | 10 | 460 | 705 | 3.15x0.93x1.10 | ||
350 | 850 | 11760 | 400×986 | 10 | 620 | 1052 | 3.15x1.10x1.23 | ||
400 | 1100 | 14310 | 400×1200 | 10 | 670 | 1164 | 3.20x1.10x1.23 | ||
400 | 1500 | 17020 | 400×1414 | 10 | 750 | 1359 | 3.55x1.13x1.23 |
* - данные по производительности фильтра даны для воды высокого качества и рейтинга фильтрации 120 мкм; ** - данные по расходу на промывку даны для минимального рабочего давления (1 бар); XLOPR - экстра длинный фильтр с экстра повышенной площадью фильтрации.