Модель |
Вход / Выход (мм) |
Производительность (м3/ч) |
Площадь фильтрации (см2) |
Размеры сетки диаметр х длина (мм) |
Расход на промыв (м3/ч)* |
Вес c упаковкой (кг) |
Вес cводой (кг) |
Размеры упаковки L×W×H (м) | Чертеж |
50 | 30 | 1100 | 225×157 | 6 | 63 | 58 | 1.22x0.68x0.68 | ||
50 | 30 | 1630 | 225×227 | 6 | 67 | 65 | 1.22x0.68x0.68 | ||
80 | 40 | 1100 | 225×157 | 6 | 65 | 60 | 1.22x0.68x0.68 | ||
80 | 50 | 1630 | 225×227 | 6 | 69 | 67 | 1.22x0.68x0.68 | ||
100 | 80 | 1630 | 225×227 | 6 | 73 | 70 | 1.22x0.68x0.68 | ||
100 | 90 | 3100 | 225×487 | 12 | 90 | 112 | 1.41x0.68x0.68 | ||
150 | 130 | 4500 | 225×685 | 12 | 140 | 140 | 1.80x0.79x0.79 | ||
200 | 200 | 5780 | 280×748 | 12 | 190 | 221 | 1.80x0.88x0.78 |
* - указанный расход на промыв фильтра при минимальном давлении (1,5 бара); S - увеличенная площадь фильтрации фильтра.
Варианты монтажа сетчатых фильтров Yamit