Модель |
Вход / Выход (мм) |
Производительность (м3/ч) |
Площадь фильтрации (см2) |
Размеры сетки диаметр х длина (мм) |
Расход на промывку (м3/ч)* | Вес с упаковкой (кг) | Вес с водой (кг) | Размеры упаковки L×W×H (м) | Чертеж |
100 | 80 | 2910 | 225×451 | 25 | 108 | 98 | 1.33×0.68×0.65 | ||
100 | 80 | 2910 | 225×451 | 25 | 108 | 98 | 1.33×0.68×0.65 | ||
150 | 160 | 4190 | 225×649 | 25 | 124 | 125 | 1.43×0.68×0.65 | ||
150 | 160 | 4190 | 225×649 | 25 | 124 | 125 | 1.43×0.68×0.65 | ||
200 | 300 | 5470 | 225×847 | 25 | 140 | 152 | 1.53×0.68×0.65 | ||
200 | 300 | 5470 | 225x847 | 25 | 140 | 152 | 1.53×0.68×0.65 |
* - указанный расход на промывку фильтра при минимальном давлении (1 бар); BIL/BL - подключение фильтра в линию/под 90 градусов соответственно.
Варианты монтажа сетчатых фильтров Yamit