Модельний ряд сітчастих фільтрів Azud DF спеціально розроблений для видалення з води нерозчинних механічних домішок. Продуктивність цієї моделі досягає до 25 м3/год. Ідеально підходить для фільтрації води у приватному секторі, промисловості, сільському господарстві та муніципальному секторі.
Переваги:
* Спеціальний дизайн фільтрів та високоміцний пластик дозволяє працювати в агресивних умовах.
* Простота монтажу, ремонту, обслуговування
* Глибинна фільтрація дозволяє досягти високої ефективності очищення води.
* Невеликі габаритні розміри модульності фільтрів Azud дає можливість поєднати з іншими системами водопідготовки.

Виробник | Azud | |
Максимальна продуктивність* | 25 | м³/ч |
Максимальний робочий тиск | 8 | бар |
Мінімальний робочий тиск | 0 | бар |
Підключення, вхід/вихід | 50 х 2"" | мм х дюйм |
Число колб и діаметр порта колб | -" | шт х дюйм |
Площа поверхні, що фільтрує | 490 | см² |
| Максимальна температура воды | 60 | ̊С |
Стандартний рейтинг сітчастої фільтрації – 130 або 530 мкм
Габаритні розміри:
| А, В (діаметр підключення (вхід/вихід), BSP (циліндричне різьблення)) | 2" | |
| Н (висота) | 250 | мм |
| W (ширина) | 270 | мм |
| Х (будівельна довжина) | 267 | мм |
| D (діаметр кришки) | 147 | мм |
| М (діаметр підключення манометрів, BSP (циліндричне різьблення)) | 1/4" | |
| Е (діаметр підключення крана, BSP (циліндричне різьблення)) | 3/4" |
|

