Azud Helix 200 (до 295 м3/ч) — Megaflow
 

Azud Helix 200 (до 295 м3/ч)

Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)

Модель

фильтра

Рейтинг фильтрации, мкм
400 200 130 100 50 20 10 5
400 200 130 100 50 20 10 5
202/3FX 55 52 48 42 30 16 12 10
203/3FX 60 60 60 58 45 24 18 15
203/4FX 90 78 72 63 45 24 18 15
204/4FX 110 104 96 84 60 32 24 20
204/6FX 120 104 96 84 60 32 24 20
205/4FX 120 120 120 105 75 40 30 25
205/6FX 150 130 120 105 75 40 30 25
206/6FX 180 156 144 126 90 48 36 30
207/6FX 210 182 168 147 105 56 42 35
208/6FX 210 208 192 168 120 64 48 40
208/8FX 240 208 192 168 120 64 48 40
209/6FX 210 210 210 189 135 72 54 45
209/8FX 270 234 216 189 135 72 54 45
210/6FX 210 210 210 210 150 80 60 50
210/8FX 300 260 240 210 150 80 60 50
211/8FX 300 286 264 231 165 88 66 55
211/10FX 330 286 264 231 165 88 66 55
212/8FX 300 300 288 252 180 96 72 60
212/10FX 360 312 288 252 180 96 72 60

photo_200_1