Azud Helix 200 (до 295 м3/ч) — Megaflow
 

ADF x16A-S (до 210 м3/ч)

Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)

Модель

фильтра

Рейтинг фильтрации, мкм
400 200 130 100 50 20 10 5
400 200 130 100 50 20 10 5
ADF 116A-S 25 25 25 25 17 10 8 7
ADF 216A-S 50 50 50 50 34 18 16 14
ADF 316A-S 75 75 75 75 51 27 24 21
ADF 416A-S (DN110) 100 100 100 100 51 27 24 21
ADF 416A-S 100 100 100 100 68 36 32 28
ADF 516A-S (DN110) 125 125 125 125 68 36 32 28
ADF 516A-S 125 125 125 125 85 45 40 35
ADF 616A-S 150 150 150 150 85 45 40 35
ADF 716A-S 175 175 175 175 102 54 48 42
ADF 816A-S 200 200 200 200 119 63 56 49
ADF 916A-S 210 210 210 210 136 72 64 56
ADF 1016A-S 210 210 210 210 136 72 64 56

photo_200_1