Модель |
Вход / Выход (мм) |
Производительность [м3/ч] |
Площадь фильтрации (см2) |
Размеры сетки диаметр хдлина (мм) |
Расход на промывку (м3/ч)* | Вес с упаковкой (кг) | Вес с водой (кг) | Размеры упаковки L×W×H (м) | Чертеж |
80 | 50 | 3220 | 225×478 | 30 | 128 | 198 | 1.63x0.60x0.87 | ||
100 | 80 | 5780 | 225×874 | 30 | 153 | 237 | 1.97x0.60x0.77 | ||
100 | 100 | 8410 | 225×1270 | 30 | 172 | 274 | 2.37x0.60x0.77 | ||
150 | 150 | 5780 | 225×874 | 30 | 165 | 305 | 2.37x0.60x0.77 | ||
150 | 160 | 8410 | 225×1270 | 30 | 175 | 283 | 2.37x0.60x0.77 | ||
200 | 250 | 5780 | 225×874 | 30 | 186 | 340 | 2.37x0.63x0.77 | ||
200 | 300 | 8410 | 225×1270 | 30 | 205 | 388 | 2.60x0.63x0.87 | ||
250 | 350 | 8090 | 280×986 | 60 | 334 | 506 | 2.85x0.61x1.00 | ||
250 | 400 | 8410 | 225×1270 | 60 | 230 | 477 | 2.60x0.63x0.87 | ||
250 | 450 | 11710 | 280×1414 | 90 | 423 | 652 | 3.37x0.83x1.00 | ||
300 | 600 | 11710 | 280×1414 | 90 | 428 | 662 | 3.37x0.83x1.00 | ||
350 | 900 | 12990 | 315×1414 | 90 | 500 | 825 | 3.37x0.83x1.00 | ||
400 | 1100 | 12990 | 315×1414 | 90 | 518 | 849 | 3.37x0.83x1.00 | ||
400 | 1500 | 17020 | 400×1414 | 90 | 713 | 1333 | 3.37x0.98x1.20 |
* - указанный расход на промывку фильтра при минимальном давлении (1,5 бара); LOPR/LOPRN - удлиненный фильтр с повышенной площадью фильтрации; XLOPR/XLOPRN - экстра длинный фильтр с экстра повышенной площадью фильтрации.